Leichtathletik - Neuigkeiten 2013

SCB-Vereinsmeisterschaften in der Halle 2013


Ergebnisliste Hallen-Vereinsmeisterschaften Jahrgang 2001 und älter

  Jahrgang Hochsprung Standweitsprung Kugel Sprint
Fabian Frenzel 1997 1,40 2,34 8,10 (4kg) 5,03
Henning Fockenbrock 1999 1,00 1,55 6,00 (4kg) 6,37
Lea Kuhn 1998 1,20 1,98 6,80 (3kg) 5,53
Melina Hill 1999 1,00 1,60 5,80 (3kg) 6,50
Fabian Albrecht 2001 1,05 1,80 5,30 (3kg) 5,66
Bastian Ziggert 2000 1,05 1,72 8,10 (3kg) 6,59
Chris Bluhm 2001 0,90 1,60 5,80 (3kg) 6,47
Franziska Stein 2001 1,00 1,95 4,80 (3kg) 5,82
Außer Konkurrenz:
Lena Nißen 2002 1,00 1,75 5,40 (2kg) 5,97
Julian Fockenbrock 2003 0,85 1,40 5,90 (2kg) 7,44


Ergebnisliste Hallen-Vereinsmeisterschaften Jahrgang 2002 und jünger
  Jahrgang Hochsprung Standweitsprung Wurf Sprint 3-Runden-Lauf
Merten Caro 2002 1,05 1,72 29,00 6,59 00:51,00
Dario Murawski 2002 1,05 1,49 22,00 6,59 00:58,01
Jonas Fülber 2002 1,00 1,74 17,00 6,97 00:55,03
Lena Nißen 2002 1,00 1,75 18,00 6,66 00:50,07
Anna-Dorothea Wulf 2003 0,90 1,49 14,00 7,47 01:00,00
Tamina Vahlendieck 2003 1,00 1,48 14,00 7,32 01:04,07
Nele Bensch 2003 0,95 1,33 16,00 7,66 01:01,03
Emily-Christin Stein 2003 0,90 1,42 12,00 8,09 01:06,08
Eva Hentschel 2003 0,80 1,05 10,00 8,46 01:07,01
Marie Kux 2004   1,70 14,50 7,47 00:57,01
Pia-Sophie Wulf 2004   1,59 12,50 7,75 01:00,07
Hanna Caro 2005   1,47 11,50 7,75 01:02,07
Christin Ortmann 2004   1,40 14,00 8,66 01:18,05
Lena Urbanski 2005   1,40 9,00 7,76 01:03,05
Lisa Marie Haase 2005   1,15 10,00 9,35 01:49,00
Philip Hector 2004   1,81 20,00 7,32 01:02,03
Daniel Holst 2004   1,50 18,00 7,66 01:02,10
Justus Ostermann 2004   1,46 20,00 7,81 01:04,01
Marcel Albrecht 2004   1,24 18,50 7,69 00:59,01
Lennart Voigt 2004   1,45 17,00 7,53 01:04,01
Eike Kubiak 2004   1,31 21,00 8,13 01:07,04
Tim Kock 2005   1,38 10,00 8,09 01:05,10
Sascha Kubiak 2006   1,10 5,50 9,47 01:20,06
Jana Schroller 2006   1,05 4,50 9,88 01:22,08
Jannis Hector 2007   1,50 9,00 9,44 01:15,05
Ansgar Hess 2007   0,95 9,00 16,09 01:34,06
Kersten Kubiak 2008   0,85 10,00 13,63 02:09,07
Lasse Reusch 2008   1,05 8,00 10,56 01:30,01


  
Bericht und Bilder: Birthe Schäfer